UNITED
|
| No | Models | Type-1A | Type-1B | Type-1 | Type-2 | Type-3 | Type-4 (As per IS code of Practice) | Type-5 |
| 1 | Colour ( UV Stabilised ) | Terrracotta/ Black |
Terrracotta/ Black |
Terrracotta/ Black |
Terrracotta/ Black |
Terrracotta/ Black |
Terrracotta/ Black |
Terrracotta/ Black |
| 2 | Capacity (Flushing/day) | 5 - 7 | 7 - 10 | 10 - 15 | 20 - 25 | 30 - 35 | 50 - 60 | 75 - 100 |
| 3 | Diameter | 600 mm | 850 mm | 850 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1300 mm | 1600 mm |
| 4 | Length | 2000 mm | 2000 mm | 2500 mm | 2300 mm | 2800 mm | 2600 mm | 3200 mm |
| 5 | Thickness | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 16 mm | 16 mm |
| 6 | No. of Chambers | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | No. of Manholes | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Size of Manholes | 300 mm(Dia) | 300 mm(Dia) | 550 mm(Dia) | 550 mm(Dia) | 550 mm(Dia) | 550 mm(Dia) | 550 mm(Dia) |
| 9 | Dia of intlet & outlet pipe | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 160 mm | 160 mm |
| 10 | Air vent | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
